| Spannungsausfall | Netzausfall | Echtzeit | TTS | 02 | 03 | 04 | 05 | * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es ist 00 Uhr 48. Die nächsten Abfahrten: Linie S2 nach Bahnhof, Roth (Mittelfranken) in 5 Minuten. Linie S4 nach Schweinau (U-Bahn), Nürnberg um 01:52. | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr |
|
Urladung | |||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 00 Uhr 48. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
