| Spannungsausfall | Netzausfall | Echtzeit | TTS | 02 | 03 | 04 | 05 | * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urladung | |||||||||||
| Es ist 23 Uhr 27. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 23 Uhr 27. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 23 Uhr 27. Die nächsten Abfahrten: S SS2 nach Blankenfelde (S) in 15 Minuten. S SS2 nach Blankenfelde (S) in 35 Minuten. Regionalzug RE RE3 nach Berlin Hbf in 40 Minuten. |
|
Urladung | |||||||||
| Es ist 23 Uhr 28. Die nächsten Abfahrten: Linie RB23 nach Limburg(Lahn) BahnhofSüdseite in 28 Minuten. Linie RB23 nach Limburg(Lahn) BahnhofSüdseite in 35 Minuten. Linie RB23 nach Ostbahnhof, Mayen in 41 Minuten. | Urladung | ||||||||||
| Es ist 23 Uhr 27. Die nächsten Abfahrten: Linie RB23 nach Ostbahnhof, Mayen in 21 Minuten. Linie RB23 nach Limburg(Lahn) BahnhofSüdseite in 48 Minuten. Linie RB23 nach Limburg(Lahn) BahnhofSüdseite in 55 Minuten. | Urladung | ||||||||||
| Es ist 23 Uhr 27. In den nächsten 90 Minuten keine Abfahrten im Ersatzverkehr | Urladung | ||||||||||
| Es ist 23 Uhr 28. Die nächsten Abfahrten: Linie RE25 nach Hauptbahnhof, Koblenz in 1 Minute. Linie RB23 nach Ostbahnhof, Mayen in 33 Minuten. Linie RB23 nach Limburg(Lahn) BahnhofSüdseite in 36 Minuten. | Urladung | ||||||||||
